























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 641 | 4782 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 640 | 2380 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 639 | 3402 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 638 | 5694 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 637 | 4205 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 636 | 9408 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 635 | 7985 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 634 | 5302 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 633 | 5164 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 632 | 8652 |
