























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 143 | 7484 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 142 | 9112 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 141 | 7414 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 140 | 6046 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 139 | 8928 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 138 | 9946 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 137 | 2205 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 136 | 4348 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 135 | 0947 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 134 | 6397 |
